연혁
QHSE 강화에 기여하는 기업이 되겠습니다.
2019 ~현재
성장지표를 그리며
꾸준한 성장을 이루는 회사
2019
-
- 4차 산업혁명과 기후변화 선제적 대응 및 산업재해와 중대재해 예방 기여의 목적과 비전을 가지고 설립
-
- 공정 모니터링 시스템 구축 사업 개시
2020
-
- 공정 이상진단/이상예측 시스템 구축 사업 개시
-
- HSE 관리 솔루션 판매 및 구축사업 개시
2021
-
- 스마트공장 보급확산사업 개시(중소벤처기업부 지원사업)
-
- 혁신 벤처기업 인증
2022
-
- 에너지경영시스템 인프라 구축 지원사업 개시(에너지공단 지원사업)
-
- 생산관리시스템(MES) 및 공장에너지관리시스템(FEMS) 자체 개발
2024
-
- Smart Monitoring 솔루션 개발 공급 (WON-Solution)
-
- 스마트 생태공장 구축사업(ICT 모니터링 및 KPI 구축) 개시
-
- 하수처리장 지능화 UI 개발사업 개시
-
- 1월 이맥솔루션(정읍/순천) 공정 개선사업 추진
- 4월 연구과제(자동차 보안 취약점 기반 위협 분석 시스템 개발) 공동연구 기관 협약 채결(2024.4.1 – 2028.12.31)
- 6월 중랑하수처리장 지능화 모니터링 시스템 구축
2025
-
- 주기기 모니터링 시스템 개발 개시
-
- 창업도약 패키지 SK Innovation '에그 5기' 선정
-
- 4월 SK IGE 주기기 모니터링 시스템 구축 진행
- 5월 창업도약패키지 SK Innovation '에그 5기' 선정
- 12월 연구과제(자동차 보안 취약점 기반 위협 분석 시스템 개발)1단계 완료
프로젝트 수행 현황
| 일자 | 프로젝트 명 |
|---|---|
| 2019년 10월 | SK인천석유화학 2019년 dataPARC(#2 CDU & #2 REF) 구축 |
| 2020년 03월 | SK인천석유화학 2CDU 조기이상진단 시스템 구축 |
| 2020년 04월 | 태광산업 AMS 구축을 위한 PM 용역 |
| 2020년 08월 | SK인천석유화학 2REF 공정 모니터링 고도화 구축 |
| 2020년 09월 | SK인천석유화학 전 공정 dataPARC 구축 |
| 2020년 10월 | 제이씨케미칼(온산) 스마트공장 보급사업(중소벤처기업부 정부지원사업) |
| 2021년 02월 | SK 인천석유화학 SRP 환경이상감지시스템 구축 |
| 2021년 09월 | SK 인천석유화학 #3 REF 공정 모니터링 고도화 구축 |
| 2021년 12월 | SK 인천석유화학 #1 PXU 공정 모니터링 고도화 구축 |
| 2021년 12월 | 에이엔폴리(포항) 스마트공장 보급사업(중소벤처기업부 정부지원사업) |
| 2022년 04월 | SK 인천석유화학 폐수처리장 모니터링 최적화 시스템 구축 |
| 2022년 04월 | 이맥솔루션(정읍) 에너지경영지원 시스템 구축(에너지공단 지원사업) |
| 2023년 01월 | SK 환경통합인허가 후속조치 모니터링 시스템 구축 |
| 2023년 05월 | 이맥솔루션(순천) 에너지경영 시스템 구축(에너지공단 지원사업) |
| 2023년 06월 | 이맥솔루션(정읍) 에너지경영 시스템 고도화 구축(에너지공단 지원사업) |
| 2024년 01월 | 이맥솔루션(정읍/순천) 공정 개선사업 추진 |
| 2024년 04월 | 연구과제(자동차 보안 취약점 기반 위협 분석 시스템 개발) 공동연구 기관 협약 채결(2024.4.1 – 2028.12.31) |
| 2024년 06월 | 중랑하수처리장 지능화 모니터링 시스템 구축 |
| 2025년 04월 | SK IGE 주기기 모니터링 시스템 구축 진행 |
| 2025년 05월 | 창업도약패키지 SK Innovation ' 에그 5기' 선정 |
| 2025년 12월 | 연구과제(자동차 보안 취약점 기반 위협 분석 시스템 개발)1단계 완료 |
